![]() [Ảnh chỉ mang tính minh họa] | ROUTER TP-LINK TL-WR941ND - Lượt xem: 8037 |
| 300M Wireless N Router với 3 Ăng ten rời bên ngoài, sử dụng chipset cao cấp của hãng Atheros. Mang lại tốc độ truyền Wi-fe lên tới 300Mbps & khoảng cách phát sóng mở rộng lên tới 3-4 lần so với các thiết bị chuẩn G thông thường, (802.11n Draft 2.0), tương thích ngược với các thiết bị chuẩn 802.11bg, tích hợp thêm Switch 4-port 10/100Mbps. | |
| Hãng sản xuất | TP-LINK |
Standards | IEEE 802.11n(Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Wireless Signal Rates With Automatic Fallback | 11n: 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M(dynamic) 11b: 11/5.5/2/1M(dynamic) |
Frequency Range | 2.4-2.4835GHz |
Wireless Transmit Power (MAX) | 20dBm |
Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
Receiver Sensitivity | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Hardware Specification | |
Interface | 4 10/100M Auto-Sensing RJ45 Port(Auto MDI/MDIX) 1 10/100M Auto-Sensing RJ45 Port(Auto MDI/MDIX) |
Antenna | 2dBi Detachable Omni Directional Antenna X 3 |
Power Supply Unit | Input: Localized to Country of Sale Output: 12VDC / 1A Switching PSU |
Operating temperature | 0°C~40°C (32℉~104℉) |
Storage temperature | -40°C~70°C (-40℉~158℉) |
Relative humidity | 10% ~ 90%, Non Condensation |
Storage Humidity | 5%~95% Non-Condensing |
Dimensions | 7.9 x 5.5 x 1.2 in. (200 x 140 x 28mm) |
Sản phẩm cùng loại