![]() [Ảnh chỉ mang tính minh họa] | D-LINK DES-1016D/A - Lượt xem: 3616 |
Switch 16 cổng D-LINK tốc độ 10/100Mbps. Bộ đệm 512KB. Support MDI, MDI-X cho phép link switch bằng cả hai loại cáp chéo và thẳng. Đèn báo tốc độ, báo link... | |
| Hãng sản xuất | D-LINK |
| Số cổng | 16 cổng |
| Model |
DES-1016D |
||||||||||
| Description | 16 Port 10/100M Ethernet Desktop Switch | ||||||||||
| Standards | IEEE802.3 10BASE-T Ethernet IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE802.3x flow control for Full-Duplex ANSI/IEEE Std 802.3 N-Wat auto-negotiation IEEE802.3 Frame types: Transparent |
||||||||||
| Media | 10BASE-T: UTP Cat. 3, 4, 5 or up100BASE-TX: UTP Cat. 5 or up | ||||||||||
| No. Of Port | 16 10/100Mbps RJ-45 ports | ||||||||||
| Auto MDI/MDI-X | Yes | ||||||||||
| Transmission Mode | 10/100Mbps, full/half-duplex (Auto-sensing) 10/100Mbps, full/half-duplex (Auto-sensing) |
||||||||||
| Transfer Rate | 10Mbps: 14880pps (64 Bytes Package) 100Mbps: 148800pps (64 Bytes Package) |
||||||||||
| Flow Control | IEEE 802.3x flow control for full-duplex Back pressure in half-duplex operation mode |
||||||||||
| Switching Method | Store & forward | ||||||||||
| MAC Address Table | 2K | ||||||||||
| RAM Buffer | 96KB | ||||||||||
| Power Supply | External Power (DC 7.5V, 2A) | Internal Switching Power (AC90~264V, 47~63Hz) | |||||||||
| Environmental Temperature Humidity |
|
||||||||||
| Physical Dimension | 184X155.7X52 mm | 276X148.5X40 mm | |||||||||
| Case Material | Plastic | Metal | |||||||||
| Conformance | FCC Class A, CE Mark Class A | ||||||||||
Sản phẩm cùng loại