![]() [Ảnh chỉ mang tính minh họa] | ASUS 21.5" MS226H - Lượt xem: 5120 |
| Màn hình tinh thể lỏng ASUS Monitor LCD-TFT MS226H Kích thước 21.5" Wide(16:9) full HD, độ phân giải 1920 x 1080, độ sáng 250cdm2, độ tương phản 50000:1 dynamic, thời gian đáp ứng 2ms (gray to gray), Cổng kết nối VGA/ HDMI (Trace free technology/3.5mm Mini-jack (HDMI only)) | |
| Hãng sản xuất | ASUS |
| Công nghệ | LCD |
| Kích thước | 21.5" |
| Độ phân giải | 1920x1080 |
| Độ sáng | 250cd/m2 |
| Độ tương phản | 50.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 2ms |
| Góc nhìn | 170°(H)/160°(V) |
| Cổng kết nối | HDMI |
| Trọng lượng | 3.25Kg |
| Kiểu màn hình | WIDE |
| TFT-LCD Panel | Panel Size: 21.5“ Wide Screen True Resolution: 1920X1080 Pixel Pitch: 0.248mm Brightness(Max): 250 cd/㎡ Contrast Ratio (Max.): 50000 :1 (ASCR) Display Color: 16.7M Viewing Angle (CR≧10): 170°(H)/160°(V) Response Time: 2 ms (Gray-to-Gray) |
| Video Features | Trace Free Technology SPLENDID Video Intelligence Technology SPLENDID Video Preset Modes (5 modes) Skin-Tone Selection (3 mode) HDCP support Color Temperature Selection(5 modes) |
| Convenient Hotkey | SPLENDID Video Preset Mode Selection Auto. Adjustment Brightness Adjustment Contrast Adjustment Input Selection |
| Input / Output | PC Input: HDMI/D-Sub Video Input: HDMI 1.3 AV Audio Input: HDMI 1.3 Earphone jack: 3.5mm Mini-jack (for HDMI only) |
| Signal Frequency | Analog Signal Frequency: 30~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V) Digital Signal Frequency: 30~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V) |
| Power Consumption | Power Consumption < 31 W Power Saving Mode < 1 W |
| Mechanical Design | Chassis Colors: Black/White Tilt: +10°~+20° |
| Security | Kensington lock |
| Dimension (WxHxD mm) | Phys.Dimension(WxHxD): 519.5x377.6x155.9mm Box Dimension(WxHxD): 587x430x140mm |
| Weight | Net Weight (Esti.): 3.25 kg Gross Weight (Esti.): 5.25 kg |
| Accessory | VGA cable Power cord Power adapter Quick start guide HDMI-to-DVI cable warranty card |
| Regulation Approval | Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, MEPS, VCCI, PSE, J-MOSS, PSB,China Energy Label, RoHS, WEEE, Windows Vista WHQL |
Sản phẩm cùng loại